上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 一般外形尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油密度机形号 | 4Z2.9-G410 | 电功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发电机机结构 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 自燃办法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油程序 | |
| 喷油前提角 | 电子厂调整 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变频调速器 | 电机控制系统 |
| 外貌宽度 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械装备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械化 | |
| 曲轴平移方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置压为 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 锅炉燃料 | 轻汽油 |
| 配气贷款机构 | 润滑情况系统软件 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 进行润滑处理策略 | 压为喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 气缸轴带来伞齿轮方式 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.35mm | 汽车机油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 排气口门0.45mm | 液压油容积 | 最多 7 L | |
| 最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 启闭关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承液压油油 | 考生动用清洗介绍书 |
| 冷确控制系统 | 重油机数剧 | ||
| 一系列冷却液出水量 | 5.75L | 加热液热损失费 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启思想) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 面积最小有压力差盖有压力差 | 70kPa | 中冷器热失去 | |
| 水泵电机 | 离心力式,输送带发挥 | ||
| 离心水泵总流量 | 进气精准流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 解锁室温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满温差. 85°C | 排气管平均温度 | 550°C | |
| 电扇 | 吹风机式,材料散热风扇 | 最多能接受摩阻 | 3kPa (新滤网) |
| 半径450 mm, 7 片 | 进气装置 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需换个) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气系统 | 10kPa(上限) | |
| 备品/适用工作功率时启动因最高的放凉液温度表 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力限制值 | |
| 电器产品体统 | |||
| 来发无刷电机 | 14V×35A | ||
| 端电压可以调整器 | 整体的式,结合集成运放式改善器 | 畜电池组电流电压 | 12V |
| 打火无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄电板余量 | 110~120AH |
报价:13667715899
最受欢迎物料
推介好文章
- 门诊、宾馆抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式重油并网发伺服电热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊工,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电站焊机,凭些什么让施工作业队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 一种机器设备,三大频段,重卡系统:上柴这辆400KW柴油发动机电站汽轮柴油发电机,打碎全球排名电业交界 2026-06-22
- 1台用在老的来生产发电装置马达,这台12kW柴油发动机来生产发电装置马达组,调粗框架图、F级绝缘性,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零根基也会容易实用,这台12KW柴油发动机火力发电动制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗机构、数据显示基地都再用的风能发电量制冷制冷机组,这台玉柴风能发电量制冷制冷机组,不挑大环境,很好拥有所有苛求场所 2026-06-18
- 载重的场所的电力设备完美确定:玉柴600KW重油发电量发电装置,节油,G3耐热性,无法多研究方向选购 2026-06-17
- 载重形式的供用电维护,这台玉柴600KW发电量热泵机组,紧急预备是采石场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智脑部+斯坦福同步交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发同步交流电动汽轮汽车发电机,矿山开采石油勘探等轻载场景全都在采用 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车电站汽轮机,进一步使用耐高温、高海拨高度等种种不好工程环境 2026-06-15





