550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机组材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东省顶博能量机械加工受限子公司 | |||||
| 符 合 标 准:需求我国JB/T10303-2001《工频汽油带发电动发电机机组组适用技术性经济条件》细则 | ||||||
| 常见/应急电功率 | 550KW/605KW | 准稳态工作电压更改率 | ±0.16% | |||
| 带速/帧率 | 1500/50Hz | 瞬态电流电压变动率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压降级别 | 400/230V | 电压值灰复的时间 | 0S | |||
| 输出功率条件 | 0.8 | 电流电压振幅率 | 0.4% | |||
| 额定值电流值(A) | 990 | 稳定概率调准率 | 0.3% | |||
| 汽轮机重量(kg) | 4350 | 频次下降率 | 0.3% | |||
| 空气能厚度(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可参考资料) | 频带宽度平衡时光 | 0.9S | |||
| 汽轮机吵音 | 95dB(A) | |||||
| 兰州康明斯重油机技術 | ||||||
| 加工产品 | 四川康明斯打着机有现司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定值转速比(RPM) | 1500 | |||
| 经常使用/自备最大功率(KW) | 555/610KW | 进行的方法 | 24VDC电重启 | |||
| 气阀数、设备构造 | 直列6缸、四冲程 | 燃料耗电量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/日程(mm) | 159/159 | 防锈液油系统总功率 | 50L | |||
| 进气行为 | 泄压阀增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷凝办法 | 闭式水冷式却 | 压缩视频比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松赛发电量机技术性 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 郑州马拉松比赛·复兴电气开关是有限的厂家 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 立体式式 | |||
| 輸出输出(KW) | 560KW | 过电压意识 | 过电压10%小 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压系统性 | AVR自行工作电压调准 | |||
| 绝缘层中等级 | H级 | 电 制 | 三相电机四线 | |||
| 防火平衡等级 | IP23 | 输出功率基本要素 | 0.8落伍 | |||
报价:13667715899
最活设备
推存论文
- 三甲医院、酒店住宿抢着用的静音模式模式变电站,一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度发伺服电空调机组空调机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能手工焊接,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音带发电焊焊接机,凭一些 让铺设队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 一款丝机,三大频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW汽油并网发交流电动飞机机组,脱离高度用电边缘 2026-06-22
- 买台运用老的并网调速电机的,这台12Kw柴油密度并网调速电机的组,加黑知识体系、F级绝缘电阻,用久后越可靠 2026-06-19
- 零基本知识还可以轻轻松松的使用,这台12KW静音风能发发电空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 门诊、数据源心中都使用的电站冷水空气能,这台玉柴电站冷水空气能,不挑环保,高品质满足了多种多样严峻情况 2026-06-18
- 轻载情况的电网梦想决定:玉柴600KW柴油发动机来发电动空气能机组,低油耗,G3的性能,充分考虑多行业用 2026-06-17
- 载重形式的功率保驾护航,这台玉柴600KW并网发伺服电空气能热泵机组,救急备用电源是不是矿山企业主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械神经系统+众智神经系统+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速发电机机组,矿山开采石油勘探等过载形式都可以决定 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到高管写甲级写字楼,这台500kW玉柴重油发电量机柜,逐步用于室温、高海拔高度等各式极端与恶劣操作 2026-06-15





