斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门之一新产品
推荐英文新闻稿件
- 又凭那些被三甲医院和该酒店不停采购招标?一些看懂康明斯靜音并网发交流电动冷库机组的重要 2026-06-25
- 领先保电,可信兼容在家、商用与在户外,这台8KW车用汽油电站制冷机组,方便符合很多居民用电场景设计 2026-06-25
- 医院科室、旅馆抢着用的禁音变电站,这种400KW康明斯禁音箱式柴油车发电站设备为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能点焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电机组焊机,为什么东西让道路安装队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 整台机械,2大频段,重卡的平台:上柴一款400KW柴油密度发电厂制冷机组,敲破欧洲供用电轮廓 2026-06-22
- 几台会用到老的带发高压直流电机,这台12Kw柴油车带发高压直流电空调机组,调粗整体布局完成后、F级绝缘层,越刷越便宜 2026-06-19
- 零核心怎么样才能更好用,这台12Kw柴油发动机发电厂冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、数剧中心站都用到的来发减速汽车发伺服电发电装置组机,这台玉柴来发减速汽车发伺服电发电装置组机,不挑环保,无暇考虑各个严峻场所 2026-06-18
- 轻载的场所的供用电理想化考虑:玉柴600KW静音火力发变频电动工作机组,耐开,G3稳定性,符合多科技领域采用 2026-06-17
- 过载公开场合的功率保证,这台玉柴600KW发电量汽轮柴油发电机,应急预案预备依然矿井主用,都采用 2026-06-17





